TABLA DE TALLES PRENDA INFERIOR
Las medidas son de la prenda y estan expresadas en centimetros.

| Talle | Largo (A) | Cintura (B) |
|---|---|---|
| XS | 93 | 25-32 |
| S | 95 | 26-33 |
| M | 100 | 33-41 |
| L | 103 | 34-43 |
| XL | 106 | 35-45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TABLA DE TALLES PRENDA INFERIOR
Las medidas son de la prenda y estan expresadas en centimetros.

| Talle | Largo (A) | Cintura (B) |
|---|---|---|
| XS | 93 | 25-32 |
| S | 95 | 26-33 |
| M | 100 | 33-41 |
| L | 103 | 34-43 |
| XL | 106 | 35-45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
