TABLA DE TALLES NIÑOS MICROPOLARS
Las medidas son de la prenda y estan expresadas en centimetros.

| Talle | Largo (A) | Pecho (B) |
|---|---|---|
| 2 | 42 | 32 |
| 4 | 43 | 34 |
| 6 | 44 | 36 |
| 8 | 48 | 38 |
| 10 | 50 | 40 |
| 12 | 54 | 42 |
| 14 | 58 | 44 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TABLA DE TALLES NIÑOS MICROPOLARS
Las medidas son de la prenda y estan expresadas en centimetros.

| Talle | Largo (A) | Pecho (B) |
|---|---|---|
| 2 | 42 | 32 |
| 4 | 43 | 34 |
| 6 | 44 | 36 |
| 8 | 48 | 38 |
| 10 | 50 | 40 |
| 12 | 54 | 42 |
| 14 | 58 | 44 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
